Bidang Jasa Konsultansi Konstruksi
| 1. | Prasarana Umum |
| 2. | Pemukiman, Tata Kota dan Sanitasi |
| 3. | Sarana Transportasi |
| 4. | Pariwisata |
| 5. | Industri |
| 6. | Pertanian dan Kehutanan |
| 7. | Transmigrasi dan Pengembangan Daerah |
| 8. | Pertambangan dan Energi |
| 9. | Telekomunikasi |
| 10. | Pengembangan Sumber Daya Air |
| 11. | Bangunan Gedung dan Industri |
| 12. | Pendidikan |
| 13. | Kelautan dan Perikanan |
| 14. | Minyak dan Gas |
Bidang Jasa Konsultansi Non Konstruksi
| 1. | Analisa Ekonomi, Manajemen, keuangan dan Jasa Penilai (Apraisal). |
| 2. | Teknologi Informasi dan Komunikasi. |
| 3. | Pemberdayaan Masyarakat, Budaya, Hukum dan Pendidikan. |
| 4. | Eksplorasi Sumber Daya alam, Penelitian, Jasa Survey dan Investigasi Teknik. |
| 5. | Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). |
| 6. | Studi Kelayakan (Feasibility Study). |
| 7. | Perencanaan Tata Ruang |
| 8. | Desain Enjinering |
| 9. | Inspeksi Teknik san Supervisi Konstruksi |
| 10. | Survey Kuantitas dan Manajemen Konstruksi |
| 11. | Manajemen Proyek dan Enjinering Value/Nilai |
| 12. | Program Pelatihan |
| 13. | Training Program |
| 14. | Monitoring dan Evaluasi |
Klasifikasi Badan Usaha
| 1. | Perencanaan dan Pengawasan Rekayasa (Teknik Sipil) | 162 | |
| 2. | Konsultansi Lainnya (Manajemen/Lingkungan Hidup) | 45 | |
| 3. | Perencanaan dan Pengawasan Arsitektur | 35 | |
| 4. | Perencanaan dan Pengawasan Penataan Ruang | 27 | |
| 5. | Konsultansi Spesialis (Survey dan Pembuatan Peta) | 16 | |
| Jumlah : | 285 |
Jurusan dan Jumlah Tenaga Ahli
| 1. | Teknik Sipil | 170 |
| 2. | Teknik Arsitektur | 40 |
| 3. | Teknik Perencanaan Wilayah (Tata Ruang)/GIS | 40 |
| 4. | Pertanian | 40 |
| 5. | Teknik Lingkungan | 15 |
| 6. | Teknik Komputer | 12 |
| 7. | Ekonomi | 12 |
| 8. | Teknik Mesin | 10 |
| 9. | Kehutanan | 10 |
| 10. | Teknik Industri | 7 |
| 11. | Teknik Elektro | 7 |
| 12. | Teknik Geodesi | 5 |
| 13. | Teknik Geologi | 5 |
| 14. | Teknik Kimia | 5 |
| 15. | Hukum/Kelembagaan/Kebijakan Publik | 5 |
| 16. | Biologi | 5 |
| 17. | Kesehatan Masyarakat | 2 |
| Jumlah | 385 |